- Kết quả
- Trực tuyến
- Lịch đua đấu
- Kèo bóng đá
- BXH
- Top ghi bàn
- Thống kê
- Danh sách CLB
BXH Hạng 2 Đức mùa giải 2023-2024
XH | Đội | Trận | Thắng | Hòa | Thua | Bàn thắng | Bàn thua | HS | Điểm | Phong chừng 5 trận |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | St. Pauli | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 6 | 12 | 19 | H H T T T T |
2 | Hamburger SV | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | 7 | 17 | T T B B T H |
3 | Kaiserslautern | 9 | 5 | 2 | 2 | 18 | 14 | 4 | 17 | T T H T H T |
4 | Holstein Kiel | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 15 | 0 | 16 | T T B B T H |
5 | Hannover 96 | 9 | 4 | 3 | 2 | 20 | 11 | 9 | 15 | B T T H T B |
6 | Fortuna Dusseldorf | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 7 | 8 | 15 | T T T H B H |
7 | SC Paderborn 07 | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 15 | -1 | 14 | B B T H T T |
8 | Magdeburg | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 | 15 | 3 | 13 | H T B H B H |
9 | Hertha Berlin | 9 | 4 | 0 | 5 | 18 | 16 | 2 | 12 | T B T T B T |
10 | Greuther Furth | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 15 | -1 | 12 | B B H T H T |
11 | SV Elversberg | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 15 | -3 | 12 | B T T T H H |
12 | Hansa Rostock | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 12 | T B B B T B |
13 | Nurnberg | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 18 | -5 | 12 | T B H H T B |
14 | Karlsruher SC | 9 | 2 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 9 | T B H B B H |
15 | SV Wehen Wiesbaden | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | -4 | 9 | B H B B B H |
16 | Schalke 04 | 9 | 2 | 1 | 6 | 14 | 20 | -6 | 7 | B H T B B B |
17 | VfL Osnabruck | 9 | 1 | 3 | 5 | 11 | 21 | -10 | 6 | B B B T H H |
18 | Eintracht Braunschweig | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 15 | -9 | 5 | B H B H B B |
Upgrade Team Upgrade Play-offs Relegation Play-offs Degrade Team
Ghi chú: BXH đá bóng phía trên là BXH giải BXH Hạng 2 Đức mùa giải 2023-2024 update khi 13:59 09/10.
Bạn đang xem: xếp hạng 2 đức
Xem thêm: quỷ thoại liên thiên
Bảng xếp thứ hạng đá bóng Đức mới nhất nhất: coi BXH Hạng 2 Đức lúc này NHANH và SỚM nhất. Bảng xếp thứ hạng giải German Bundesliga 2 mới nhất nhất: BXH Hạng 2 Đức mùa giải 2023-2024 vòng 10 update địa điểm lên hạng và xuống hạng CHÍNH XÁC.
Top làm bàn Hạng 2 Đức 2023-2024
# | Cầu thủ | Đội bóng | Bàn | Penalty | Mở tỷ số |
1 | Haris Tabakovic | Hertha Berlin | 7 | 1 | |
2 | Cedric Teuchert | Hannover 96 | 7 | 5 | |
3 | Ragnar Ache | Kaiserslautern | 6 | 0 | |
4 | Laszlo Benes | Hamburger SV | 6 | 3 | |
5 | Robert-Nesta Glatzel | Hamburger SV | 5 | 0 | |
6 | Marcel Hartel | St. Pauli | 5 | 2 | |
7 | Christos Tzolis | Fortuna Dusseldorf | 5 | 2 | |
8 | Luca Schuler | Magdeburg | 4 | 0 | |
9 | Erik Engelhardt | VfL Osnabruck | 4 | 0 | |
10 | Fabian Schleusener | Karlsruher SC | 4 | 0 | |
11 | Havard Nielsen | Hannover 96 | 4 | 0 | |
12 | Branimir Hrgota | Greuther Furth | 4 | 0 | |
13 | Marvin Wanitzek | Karlsruher SC | 4 | 1 | |
14 | Florent Muslija | SC Paderborn 07 | 4 | 1 | |
15 | Can Yilmaz Uzun | Nurnberg | 4 | 2 | |
16 | Wahid Faghir | SV Elversberg | 3 | 0 | |
17 | Elias Saad | St. Pauli | 3 | 0 | |
18 | Silas Gnaka | Magdeburg | 3 | 0 | |
19 | Derrick Kohn | Hannover 96 | 3 | 0 | |
20 | Damian Michalski | Greuther Furth | 3 | 0 |
Cập nhật:
Hạng 2 Đức
Tên giải đấu | Hạng 2 Đức |
Tên khác | |
Tên Tiếng Anh | German Bundesliga 2 |
Ảnh / Logo |
![]() |
Mùa giải hiện tại tại | 2023-2024 |
Mùa giải chính thức ngày | |
Mùa giải kết thúc đẩy ngày | |
Vòng đấu hiện tại tại | 10 |
Thuộc Liên Đoàn | |
Ngày trở thành lập | |
Số lượng team bóng (CLB) | |
Bình luận